Priser
Prisliste for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS - 2025
| BRANNALARMANLEGG | Per år | Per gang |
| Tilkoblingsavgift/eierskifte og konverteringsgebyr | 1 950 | |
| Årsavgift pr. alarm 0 - 499 m² | 4 672 | |
| Årsavgift pr. alarm 500- 999 m² | 7 484 | |
| Årsavgift pr. alarm 1 000 - 4 999 m² | 9 650 | |
| Årsavgift pr. alarm 5 000 - 9 999 m² | 20 940 | |
| Årsavgift pr. alarm 10 000 - 19 999 m² | 33 884 | |
| Årsavgift pr. alarm over 20 000 m² | 46 856 | |
| Nøkkelboks | ||
| HEISALARM (årsavgift) | Per år | |
| Tilkoblingsavgift pr. alarm | 979 | |
| Heisalarm m/utrykning | 3 614 |
| VANNTÅKEANLEGG | Per år |
| Tilkoblingsavgift, flyttegebyr, ileggelse av nøkler m.m | 1 950 |
| Årsavgift pr. alarm | 7 484 |
| UNØDIGE UTRYKNINGER - BRANN | Per gang | ||
| All unødig utrykning | 5 391 |
| Gebyrer for saksbehandling og for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri, samt tilsyn ift dette. Alle kommuner: | |
| Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri | 2 157 |
| Gebyr for gjennomføring av tilsyn/kontroll | 1 037 |
| Gebyr for endringssøknad | 824 |
Alle prisene er eks. mva