Priser
Prisliste for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS - 2024
BRANNALARMANLEGG | Per år | Per gang |
Tilkoblingsavgift/eierskifte og konverteringsgebyr | 1 893 | |
Årsavgift pr. alarm 0 - 500 m² | 4 536 | |
Årsavgift pr. alarm 500-1.000m2 | 7 266 | |
Årsavgift pr. alarm inntil 5.000m2 | 9 370 | |
Årsavgift pr. alarm mellom 5.000m2 - 10.000m2 | 20 330 | |
Årsavgift pr. alarm over 10.000m2 | 32 898 | |
Årsavgift pr. alarm over 20.000m2 | 45 490 | |
Nøkkelboks | ||
HEISALARM (årsavgift) | Per år | |
Tilkoblingsavgift pr. alarm | 950 | |
Heisalarm m/utrykning | 3 508 |
VANNTÅKEANLEGG | Per år |
Tilkoblingsavgift, flyttegebyr, ileggelse av nøkler m.m | 1 893 |
Årsavgift pr. alarm | 7 266 |
UNØDIGE UTRYKNINGER - BRANN | Per gang | ||
All unødig utrykning | 5 234 |
Gebyrer for saksbehandling og for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri, samt tilsyn ift dette. Alle kommuner: | |
Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri | 2 033 |
Gebyr for gjennomføring av tilsyn/kontroll | 978 |
Alle prisene er eks. mva