Priser
Prisliste for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS - 2023
BRANNALARMANLEGG | Per år | 1/2 års pris | Per gang |
Tilkoblingsavgift/eierskifte og konverteringsgebyr | 1 838 | ||
Årsavgift pr. alarm 0 - 500 m² | 4 404 | 2 202 | |
Årsavgift pr. alarm 500-1.000m2 | 7 054 | 3 527 | |
Årsavgift pr. alarm inntil 5.000m2 | 9 098 | 4 549 | |
Årsavgift pr. alarm mellom 5.000m2 - 10.000m2 | 19 738 | 9 869 | |
Årsavgift pr. alarm over 10.000m2 | 31 940 | 15 970 | |
Årsavgift pr. alarm over 20.000m2 | 44 166 | 22 083 | |
Nøkkelboks | |||
HEISALARM (årsavgift) | Per år | 1/2 års pris | |
Tilkoblingsavgift pr. alarm | 922 | ||
Heisalarm m/utrykning | 3 406 | 1 703 |
VANNTÅKEANLEGG | Per år | 1/2 års pris | |
Tilkoblingsavgift, flyttegebyr, ileggelse av nøkler m.m | 1 838 | ||
Årsavgift pr. alarm | 7 054 | 3 527 |
UNØDIGE UTRYKNINGER - BRANN | Per gang | ||
All unødig utrykning | 5 234 |
Gebyrer for saksbehandling og for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri, samt tilsyn ift dette. Alle kommuner: | |
Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri | 2 033 |
Gebyr for gjennomføring av tilsyn/kontroll | 978 |
Alle prisene er eks. mva